BORSA'DA GÜN SONUNDA SEKTÖREL ENDEKSLERİN PERFORMANSI

İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 74641,60 | 74526,15 | 75320,70 | 74893,18 | 75210,37 | 75210,37 | 0,76 |
| XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 60718,74 | 60536,77 | 61528,86 | 60952,61 | 61364,93 | 61364,93 | 1,06 |
| XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 29333,30 | 28943,76 | 29465,22 | 29173,06 | 29247,43 | 29247,43 | -0,29 |
| XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32843,44 | 32705,51 | 33137,84 | 32966,30 | 32902,28 | 32902,28 | 0,18 |
| XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66098,43 | 66068,81 | 67348,19 | 67018,46 | 66486,94 | 66486,94 | 0,59 |
| XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 102319,25 | 102088,68 | 103944,59 | 102988,24 | 103944,59 | 103944,59 | 1,59 |
| XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 96576,12 | 96470,01 | 98267,18 | 97348,26 | 97644,19 | 97644,19 | 1,11 |
| XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 169336,83 | 169704,99 | 171590,56 | 171526,62 | 171590,56 | 171590,56 | 1,33 |
| XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62981,26 | 63041,28 | 63425,91 | 63173,39 | 63213,07 | 63213,07 | 0,37 |
| XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138082,26 | 138242,09 | 139624,88 | 138767,61 | 139476,53 | 139476,53 | 1,01 |
| XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12332,60 | 12257,96 | 12392,40 | 12296,60 | 12289,91 | 12289,91 | -0,35 |
| XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6070,32 | 6077,59 | 6194,64 | 6146,19 | 6147,38 | 6147,38 | 1,27 |
| XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 91642,83 | 91433,98 | 92492,11 | 91953,27 | 92360,81 | 92360,81 | 0,78 |
| XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 71281,70 | 71150,20 | 71924,05 | 71512,39 | 71845,66 | 71845,66 | 0,79 |
| XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 55234,65 | 55055,62 | 55546,40 | 55225,86 | 55497,65 | 55497,65 | 0,48 |
| XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 81304,91 | 81078,47 | 81986,42 | 81208,33 | 81986,42 | 81986,42 | 0,84 |
| XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 96023,84 | 95767,21 | 96969,37 | 96277,64 | 96724,18 | 96724,18 | 0,73 |
| XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 75791,18 | 75777,68 | 76645,47 | 76370,72 | 76507,79 | 76507,79 | 0,95 |
| XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42901,52 | 42950,30 | 43813,66 | 43446,89 | 43534,78 | 43534,78 | 1,48 |
| XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 75338,45 | 75239,92 | 76017,43 | 75612,63 | 75902,55 | 75902,55 | 0,75 |
| XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20751,09 | 20519,37 | 20812,61 | 20726,10 | 20547,59 | 20547,59 | -0,98 |
| XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 123475,19 | 123099,15 | 124599,11 | 123678,74 | 124369,04 | 124369,04 | 0,72 |
| XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15638,49 | 15610,20 | 16264,11 | 16081,62 | 16017,19 | 16017,19 | 2,42 |
| XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2489,77 | 2488,12 | 2534,14 | 2513,54 | 2524,77 | 2524,77 | 1,41 |
| XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 16973,65 | 16750,10 | 16973,65 | 16937,44 | 16776,50 | 16776,50 | -1,16 |
| XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 115158,34 | 114560,46 | 116840,89 | 115903,16 | 116840,89 | 116840,89 | 1,46 |
| XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36052,30 | 35944,63 | 36363,78 | 36176,64 | 35964,01 | 35964,01 | -0,24 |
Yorumlar
Güncel
Ölmeden kazdığı mezarına geceleri girip yatıyorAmasya'nın Suluova ilçesinde 78 yaşındaki bir vatandaş, kimseye zahmet vermemek için ölmeden önce mezarını kazdı.08 Şubat 2025 Cumartesi 09:58GÜNCEL
Muhteşem üçlü yeniden Kuruçeşme'deParaf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam 90'lı yıllara damga vurmuş İzel, Çelik, Ercan'ı ağırladı...26 Eylül 2022 Pazartesi 15:19GÜNCEL
90'lık kardeşleri ölüm bile ayıramadıOflu 90, 92 ve 93 yaşındaki 3 kardeş 23 gün içerisinde arka arkaya vefat etti...23 Eylül 2022 Cuma 15:56GÜNCEL
Altın Karagöz başladıBin 200'e yakın yerli ve yabancı halk dansı ekipleri katılıyor...03 Temmuz 2022 Pazar 17:26GÜNCEL
Marsifed ailesi iftarda buluştuMarsifed Başkanı Kaya: firmaların güneş enerjisine olan ilgisi arttı...21 Nisan 2022 Perşembe 13:14GÜNCEL
Tuki'ye 102. yaş sürpriziDevasa kaplumbağaya en sevdiği yeşilliklerden doğum günü pastası yaptılar...16 Nisan 2022 Cumartesi 15:36GÜNCEL
Zekeriya Beyaz toprağa verildi84 yaşında hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı...13 Nisan 2022 Çarşamba 16:06GÜNCEL
İyilik akımına ünlülerden destekİyilik,akımı projesine ünlülerden tam destek...12 Nisan 2022 Salı 15:55GÜNCEL
Başkan Canpolat sözlerini tutuyorBaşkan Mehmet Canpolat verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor...12 Nisan 2022 Salı 14:48GÜNCEL
Kadınların kooperatifleşme bilinci artıyorKadın kooperatifleri finansal eğitimlerle e-ticarete atılıyor...08 Nisan 2022 Cuma 17:32GÜNCEL
2022 Proust YılıYazar Marcel Proust'un ölümünün 100. yılı olan 2022 Proust Yılı olarak anılacak...08 Nisan 2022 Cuma 17:09GÜNCEL
Dünyanın en uzun uyuyan ülkeleriDünya genelindeki insanlar rüyalarında en çok ‘köpek’ görüyor...18 Mart 2022 Cuma 10:37GÜNCEL
Kısa film yarışması başlıyorBüyüt Hayallerini Yarışmasına son başvuru tarihi: 27 Mayıs 202204 Mart 2022 Cuma 12:58GÜNCEL
Müzik yarışması heyecanı başlıyorLiseler arası müzik yarışması rekora koşuyor,,,03 Mart 2022 Perşembe 12:51GÜNCEL
Özbekistan’a 50 bin fidanTürkiye’nin fidanları komşuları yeşillendiriyor...28 Şubat 2022 Pazartesi 13:18GÜNCEL
“İş Hayatında Beklentiler”17.648 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre çalışanların gündem sonuçları...28 Şubat 2022 Pazartesi 12:50GÜNCEL
Türk kafilesi Sınır Kapısı'na ulaştıUkrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi...26 Şubat 2022 Cumartesi 13:18GÜNCEL
Araç kullanırken dikkatGüvenli araç kullanımı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar..10 Şubat 2022 Perşembe 14:29GÜNCEL
Cruıse sektöründe bir ilkTürkiye'de ilk kez bir Cruıse gemisi güvenli yolculuk belgesi aldı...04 Şubat 2022 Cuma 17:54GÜNCEL
Yağışlı havalarda önleminizi alınAraçların depoları dolu, lastikleri dayanıklı olmalı…28 Ocak 2022 Cuma 13:43GÜNCEL
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2015 Bursa Bakış

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.