BORSA'DA GÜN SONUNDA SEKTÖREL ENDEKSLERİN PERFORMANSI

İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 79719,99 | 78085,44 | 79062,94 | 78440,76 | 78174,81 | 78174,81 | -1,94 |
| XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65638,65 | 64379,49 | 65533,36 | 64737,14 | 64616,22 | 64616,22 | -1,56 |
| XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30991,51 | 30641,81 | 31077,38 | 30762,21 | 30825,07 | 30825,07 | -0,54 |
| XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 33955,19 | 33042,40 | 33735,72 | 33274,19 | 33104,73 | 33104,73 | -2,5 |
| XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67553,12 | 66571,71 | 67579,54 | 66588,55 | 67233,52 | 67233,52 | -0,47 |
| XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 107154,26 | 103525,90 | 106511,98 | 104897,01 | 103756,46 | 103756,46 | -3,17 |
| XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104817,95 | 102643,21 | 104808,59 | 104026,59 | 102702,40 | 102702,40 | -2,02 |
| XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 176928,14 | 173574,60 | 177859,67 | 175929,13 | 173789,96 | 173789,96 | -1,77 |
| XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 67037,55 | 65320,91 | 66603,01 | 65772,90 | 65328,49 | 65328,49 | -2,55 |
| XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 139348,58 | 138307,95 | 139524,66 | 138527,94 | 139215,48 | 139215,48 | -0,1 |
| XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13355,51 | 12808,17 | 13228,05 | 13029,67 | 12853,41 | 12853,41 | -3,76 |
| XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6292,47 | 6192,10 | 6324,06 | 6224,74 | 6308,05 | 6308,05 | 0,25 |
| XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 97993,72 | 96100,33 | 97230,07 | 96503,63 | 96227,11 | 96227,11 | -1,8 |
| XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76238,24 | 74688,82 | 75625,42 | 75030,81 | 74782,20 | 74782,20 | -1,91 |
| XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58315,83 | 57656,85 | 58282,46 | 57847,05 | 57819,03 | 57819,03 | -0,85 |
| XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 93830,12 | 92558,46 | 93918,82 | 93170,98 | 92558,46 | 92558,46 | -1,36 |
| XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 104284,15 | 101648,20 | 103102,69 | 102341,67 | 101787,15 | 101787,15 | -2,39 |
| XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78799,41 | 77281,50 | 78348,62 | 77559,09 | 77306,26 | 77306,26 | -1,89 |
| XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 44793,30 | 43340,61 | 44334,00 | 43850,28 | 43517,04 | 43517,04 | -2,85 |
| XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 80302,82 | 78669,51 | 79653,31 | 79042,60 | 78740,45 | 78740,45 | -1,95 |
| XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21077,37 | 20719,26 | 21019,04 | 20948,75 | 20825,80 | 20825,80 | -1,19 |
| XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 135186,91 | 130938,02 | 133262,09 | 132170,73 | 131120,52 | 131120,52 | -3,01 |
| XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16632,28 | 15921,21 | 16462,84 | 16069,80 | 16002,78 | 16002,78 | -3,78 |
| XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2638,44 | 2541,61 | 2597,70 | 2562,16 | 2553,57 | 2553,57 | -3,22 |
| XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18246,21 | 17738,12 | 18052,27 | 17991,29 | 17946,86 | 17946,86 | -1,64 |
| XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 115794,59 | 112765,98 | 115224,38 | 113711,41 | 113112,44 | 113112,44 | -2,32 |
| XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38096,20 | 37492,16 | 37838,63 | 37591,20 | 37596,58 | 37596,58 | -1,31 |
Yorumlar
Güncel
Ölmeden kazdığı mezarına geceleri girip yatıyorAmasya'nın Suluova ilçesinde 78 yaşındaki bir vatandaş, kimseye zahmet vermemek için ölmeden önce mezarını kazdı.08 Şubat 2025 Cumartesi 09:58GÜNCEL
Muhteşem üçlü yeniden Kuruçeşme'deParaf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam 90'lı yıllara damga vurmuş İzel, Çelik, Ercan'ı ağırladı...26 Eylül 2022 Pazartesi 15:19GÜNCEL
90'lık kardeşleri ölüm bile ayıramadıOflu 90, 92 ve 93 yaşındaki 3 kardeş 23 gün içerisinde arka arkaya vefat etti...23 Eylül 2022 Cuma 15:56GÜNCEL
Altın Karagöz başladıBin 200'e yakın yerli ve yabancı halk dansı ekipleri katılıyor...03 Temmuz 2022 Pazar 17:26GÜNCEL
Marsifed ailesi iftarda buluştuMarsifed Başkanı Kaya: firmaların güneş enerjisine olan ilgisi arttı...21 Nisan 2022 Perşembe 13:14GÜNCEL
Tuki'ye 102. yaş sürpriziDevasa kaplumbağaya en sevdiği yeşilliklerden doğum günü pastası yaptılar...16 Nisan 2022 Cumartesi 15:36GÜNCEL
Zekeriya Beyaz toprağa verildi84 yaşında hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı...13 Nisan 2022 Çarşamba 16:06GÜNCEL
İyilik akımına ünlülerden destekİyilik,akımı projesine ünlülerden tam destek...12 Nisan 2022 Salı 15:55GÜNCEL
Başkan Canpolat sözlerini tutuyorBaşkan Mehmet Canpolat verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor...12 Nisan 2022 Salı 14:48GÜNCEL
Kadınların kooperatifleşme bilinci artıyorKadın kooperatifleri finansal eğitimlerle e-ticarete atılıyor...08 Nisan 2022 Cuma 17:32GÜNCEL
2022 Proust YılıYazar Marcel Proust'un ölümünün 100. yılı olan 2022 Proust Yılı olarak anılacak...08 Nisan 2022 Cuma 17:09GÜNCEL
Dünyanın en uzun uyuyan ülkeleriDünya genelindeki insanlar rüyalarında en çok ‘köpek’ görüyor...18 Mart 2022 Cuma 10:37GÜNCEL
Kısa film yarışması başlıyorBüyüt Hayallerini Yarışmasına son başvuru tarihi: 27 Mayıs 202204 Mart 2022 Cuma 12:58GÜNCEL
Müzik yarışması heyecanı başlıyorLiseler arası müzik yarışması rekora koşuyor,,,03 Mart 2022 Perşembe 12:51GÜNCEL
Özbekistan’a 50 bin fidanTürkiye’nin fidanları komşuları yeşillendiriyor...28 Şubat 2022 Pazartesi 13:18GÜNCEL
“İş Hayatında Beklentiler”17.648 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre çalışanların gündem sonuçları...28 Şubat 2022 Pazartesi 12:50GÜNCEL
Türk kafilesi Sınır Kapısı'na ulaştıUkrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi...26 Şubat 2022 Cumartesi 13:18GÜNCEL
Araç kullanırken dikkatGüvenli araç kullanımı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar..10 Şubat 2022 Perşembe 14:29GÜNCEL
Cruıse sektöründe bir ilkTürkiye'de ilk kez bir Cruıse gemisi güvenli yolculuk belgesi aldı...04 Şubat 2022 Cuma 17:54GÜNCEL
Yağışlı havalarda önleminizi alınAraçların depoları dolu, lastikleri dayanıklı olmalı…28 Ocak 2022 Cuma 13:43GÜNCEL
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2015 Bursa Bakış

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.