BORSA'DA GÜN SONUNDA SEKTÖREL ENDEKSLERİN PERFORMANSI

İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 77495,29 | 78516,85 | 79908,65 | 79209,11 | 79719,99 | 79719,99 | 2,87 |
| XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 63819,96 | 64438,28 | 65998,48 | 65005,42 | 65638,65 | 65638,65 | 2,85 |
| XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30744,50 | 30871,10 | 31295,17 | 31163,26 | 30991,51 | 30991,51 | 0,8 |
| XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 33328,92 | 33488,73 | 33980,09 | 33884,48 | 33955,19 | 33955,19 | 1,88 |
| XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65567,95 | 66361,36 | 67661,91 | 67221,12 | 67553,12 | 67553,12 | 3,03 |
| XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 103008,36 | 104119,60 | 107636,70 | 106001,35 | 107154,26 | 107154,26 | 4,02 |
| XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 102666,31 | 103681,79 | 105214,65 | 104508,67 | 104817,95 | 104817,95 | 2,1 |
| XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 177206,87 | 176530,37 | 178625,67 | 177569,00 | 176928,14 | 176928,14 | -0,16 |
| XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65472,26 | 66248,14 | 67103,24 | 66955,93 | 67037,55 | 67037,55 | 2,39 |
| XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 136540,80 | 137335,59 | 139555,05 | 138880,63 | 139348,58 | 139348,58 | 2,06 |
| XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13047,80 | 13170,35 | 13362,79 | 13323,04 | 13355,51 | 13355,51 | 2,36 |
| XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6131,27 | 6131,27 | 6315,96 | 6241,15 | 6292,47 | 6292,47 | 2,63 |
| XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 95211,73 | 96447,52 | 98252,77 | 97343,51 | 97993,72 | 97993,72 | 2,92 |
| XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 74090,65 | 75054,17 | 76433,09 | 75731,67 | 76238,24 | 76238,24 | 2,9 |
| XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57245,52 | 57855,14 | 58534,47 | 58214,37 | 58315,83 | 58315,83 | 1,87 |
| XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 90931,57 | 92480,25 | 94061,42 | 92835,01 | 93830,12 | 93830,12 | 3,19 |
| XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 101251,08 | 102665,96 | 104520,56 | 103475,01 | 104284,15 | 104284,15 | 3 |
| XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 76624,54 | 77417,69 | 78975,64 | 78357,28 | 78799,41 | 78799,41 | 2,84 |
| XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43102,23 | 44090,99 | 44797,35 | 44217,80 | 44793,30 | 44793,30 | 3,92 |
| XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 78167,88 | 79145,24 | 80477,32 | 79822,19 | 80302,82 | 80302,82 | 2,73 |
| XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20855,39 | 20856,23 | 21284,82 | 21099,29 | 21077,37 | 21077,37 | 1,06 |
| XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 130830,18 | 133055,32 | 135295,41 | 134165,42 | 135186,91 | 135186,91 | 3,33 |
| XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15869,48 | 16152,04 | 16635,57 | 16368,42 | 16632,28 | 16632,28 | 4,81 |
| XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2568,75 | 2610,91 | 2639,38 | 2623,72 | 2638,44 | 2638,44 | 2,71 |
| XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17807,32 | 17684,33 | 18246,21 | 17912,73 | 18246,21 | 18246,21 | 2,46 |
| XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 113323,10 | 114153,06 | 116332,92 | 115236,96 | 115794,59 | 115794,59 | 2,18 |
| XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37363,91 | 37666,73 | 38231,43 | 37909,06 | 38096,20 | 38096,20 | 1,96 |
Yorumlar
Güncel
Ölmeden kazdığı mezarına geceleri girip yatıyorAmasya'nın Suluova ilçesinde 78 yaşındaki bir vatandaş, kimseye zahmet vermemek için ölmeden önce mezarını kazdı.08 Şubat 2025 Cumartesi 09:58GÜNCEL
Muhteşem üçlü yeniden Kuruçeşme'deParaf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam 90'lı yıllara damga vurmuş İzel, Çelik, Ercan'ı ağırladı...26 Eylül 2022 Pazartesi 15:19GÜNCEL
90'lık kardeşleri ölüm bile ayıramadıOflu 90, 92 ve 93 yaşındaki 3 kardeş 23 gün içerisinde arka arkaya vefat etti...23 Eylül 2022 Cuma 15:56GÜNCEL
Altın Karagöz başladıBin 200'e yakın yerli ve yabancı halk dansı ekipleri katılıyor...03 Temmuz 2022 Pazar 17:26GÜNCEL
Marsifed ailesi iftarda buluştuMarsifed Başkanı Kaya: firmaların güneş enerjisine olan ilgisi arttı...21 Nisan 2022 Perşembe 13:14GÜNCEL
Tuki'ye 102. yaş sürpriziDevasa kaplumbağaya en sevdiği yeşilliklerden doğum günü pastası yaptılar...16 Nisan 2022 Cumartesi 15:36GÜNCEL
Zekeriya Beyaz toprağa verildi84 yaşında hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı...13 Nisan 2022 Çarşamba 16:06GÜNCEL
İyilik akımına ünlülerden destekİyilik,akımı projesine ünlülerden tam destek...12 Nisan 2022 Salı 15:55GÜNCEL
Başkan Canpolat sözlerini tutuyorBaşkan Mehmet Canpolat verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor...12 Nisan 2022 Salı 14:48GÜNCEL
Kadınların kooperatifleşme bilinci artıyorKadın kooperatifleri finansal eğitimlerle e-ticarete atılıyor...08 Nisan 2022 Cuma 17:32GÜNCEL
2022 Proust YılıYazar Marcel Proust'un ölümünün 100. yılı olan 2022 Proust Yılı olarak anılacak...08 Nisan 2022 Cuma 17:09GÜNCEL
Dünyanın en uzun uyuyan ülkeleriDünya genelindeki insanlar rüyalarında en çok ‘köpek’ görüyor...18 Mart 2022 Cuma 10:37GÜNCEL
Kısa film yarışması başlıyorBüyüt Hayallerini Yarışmasına son başvuru tarihi: 27 Mayıs 202204 Mart 2022 Cuma 12:58GÜNCEL
Müzik yarışması heyecanı başlıyorLiseler arası müzik yarışması rekora koşuyor,,,03 Mart 2022 Perşembe 12:51GÜNCEL
Özbekistan’a 50 bin fidanTürkiye’nin fidanları komşuları yeşillendiriyor...28 Şubat 2022 Pazartesi 13:18GÜNCEL
“İş Hayatında Beklentiler”17.648 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre çalışanların gündem sonuçları...28 Şubat 2022 Pazartesi 12:50GÜNCEL
Türk kafilesi Sınır Kapısı'na ulaştıUkrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi...26 Şubat 2022 Cumartesi 13:18GÜNCEL
Araç kullanırken dikkatGüvenli araç kullanımı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar..10 Şubat 2022 Perşembe 14:29GÜNCEL
Cruıse sektöründe bir ilkTürkiye'de ilk kez bir Cruıse gemisi güvenli yolculuk belgesi aldı...04 Şubat 2022 Cuma 17:54GÜNCEL
Yağışlı havalarda önleminizi alınAraçların depoları dolu, lastikleri dayanıklı olmalı…28 Ocak 2022 Cuma 13:43GÜNCEL
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2015 Bursa Bakış

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.