BORSA'DA GÜN SONUNDA SEKTÖREL ENDEKSLERİN PERFORMANSI

İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 78427,06 | 77309,97 | 78759,44 | 77611,19 | 77495,29 | 77495,29 | -1,19 |
| XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64053,62 | 63473,05 | 64297,45 | 63698,46 | 63819,96 | 63819,96 | -0,36 |
| XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31077,38 | 30584,26 | 31306,68 | 30859,59 | 30744,50 | 30744,50 | -1,07 |
| XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34148,19 | 33260,14 | 34243,97 | 33561,64 | 33328,92 | 33328,92 | -2,4 |
| XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65946,98 | 65567,95 | 66910,09 | 66266,16 | 65567,95 | 65567,95 | -0,57 |
| XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 106519,58 | 103001,82 | 106979,64 | 104838,38 | 103008,36 | 103008,36 | -3,3 |
| XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 103480,78 | 101726,14 | 103795,45 | 101859,20 | 102666,31 | 102666,31 | -0,79 |
| XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 175436,69 | 172469,04 | 177206,87 | 174243,89 | 177206,87 | 177206,87 | 1,01 |
| XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 67373,23 | 65472,26 | 67459,25 | 66001,77 | 65472,26 | 65472,26 | -2,82 |
| XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 137589,98 | 136190,33 | 137868,03 | 137000,44 | 136540,80 | 136540,80 | -0,76 |
| XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13298,42 | 12987,96 | 13340,96 | 13058,10 | 13047,80 | 13047,80 | -1,88 |
| XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6245,95 | 6100,20 | 6260,58 | 6173,98 | 6131,27 | 6131,27 | -1,84 |
| XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 96168,72 | 94899,33 | 96636,94 | 95292,16 | 95211,73 | 95211,73 | -1 |
| XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 74891,96 | 73897,09 | 75229,17 | 74187,12 | 74090,65 | 74090,65 | -1,07 |
| XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58012,51 | 57162,06 | 58226,48 | 57448,68 | 57245,52 | 57245,52 | -1,32 |
| XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 93298,73 | 90592,89 | 93798,80 | 91392,17 | 90931,57 | 90931,57 | -2,54 |
| XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 102300,09 | 100580,62 | 102771,92 | 101086,09 | 101251,08 | 101251,08 | -1,03 |
| XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 77770,51 | 76624,54 | 78198,12 | 77082,63 | 76624,54 | 76624,54 | -1,47 |
| XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 44924,19 | 43102,23 | 45214,04 | 43657,00 | 43102,23 | 43102,23 | -4,06 |
| XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 79153,69 | 78012,02 | 79474,24 | 78303,62 | 78167,88 | 78167,88 | -1,25 |
| XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21329,07 | 20853,18 | 21356,16 | 21066,13 | 20855,39 | 20855,39 | -2,22 |
| XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 132792,45 | 129807,45 | 133671,89 | 130705,85 | 130830,18 | 130830,18 | -1,48 |
| XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16738,63 | 15855,34 | 16906,23 | 16116,50 | 15869,48 | 15869,48 | -5,19 |
| XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2607,66 | 2532,43 | 2624,55 | 2581,33 | 2568,75 | 2568,75 | -1,49 |
| XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18096,87 | 17616,76 | 18115,06 | 17833,73 | 17807,32 | 17807,32 | -1,6 |
| XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 114605,17 | 113091,90 | 115005,94 | 113501,36 | 113323,10 | 113323,10 | -1,12 |
| XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37572,41 | 36930,30 | 37848,37 | 37260,73 | 37363,91 | 37363,91 | -0,55 |
Yorumlar
Güncel
Ölmeden kazdığı mezarına geceleri girip yatıyorAmasya'nın Suluova ilçesinde 78 yaşındaki bir vatandaş, kimseye zahmet vermemek için ölmeden önce mezarını kazdı.08 Şubat 2025 Cumartesi 09:58GÜNCEL
Muhteşem üçlü yeniden Kuruçeşme'deParaf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam 90'lı yıllara damga vurmuş İzel, Çelik, Ercan'ı ağırladı...26 Eylül 2022 Pazartesi 15:19GÜNCEL
90'lık kardeşleri ölüm bile ayıramadıOflu 90, 92 ve 93 yaşındaki 3 kardeş 23 gün içerisinde arka arkaya vefat etti...23 Eylül 2022 Cuma 15:56GÜNCEL
Altın Karagöz başladıBin 200'e yakın yerli ve yabancı halk dansı ekipleri katılıyor...03 Temmuz 2022 Pazar 17:26GÜNCEL
Marsifed ailesi iftarda buluştuMarsifed Başkanı Kaya: firmaların güneş enerjisine olan ilgisi arttı...21 Nisan 2022 Perşembe 13:14GÜNCEL
Tuki'ye 102. yaş sürpriziDevasa kaplumbağaya en sevdiği yeşilliklerden doğum günü pastası yaptılar...16 Nisan 2022 Cumartesi 15:36GÜNCEL
Zekeriya Beyaz toprağa verildi84 yaşında hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı...13 Nisan 2022 Çarşamba 16:06GÜNCEL
İyilik akımına ünlülerden destekİyilik,akımı projesine ünlülerden tam destek...12 Nisan 2022 Salı 15:55GÜNCEL
Başkan Canpolat sözlerini tutuyorBaşkan Mehmet Canpolat verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor...12 Nisan 2022 Salı 14:48GÜNCEL
Kadınların kooperatifleşme bilinci artıyorKadın kooperatifleri finansal eğitimlerle e-ticarete atılıyor...08 Nisan 2022 Cuma 17:32GÜNCEL
2022 Proust YılıYazar Marcel Proust'un ölümünün 100. yılı olan 2022 Proust Yılı olarak anılacak...08 Nisan 2022 Cuma 17:09GÜNCEL
Dünyanın en uzun uyuyan ülkeleriDünya genelindeki insanlar rüyalarında en çok ‘köpek’ görüyor...18 Mart 2022 Cuma 10:37GÜNCEL
Kısa film yarışması başlıyorBüyüt Hayallerini Yarışmasına son başvuru tarihi: 27 Mayıs 202204 Mart 2022 Cuma 12:58GÜNCEL
Müzik yarışması heyecanı başlıyorLiseler arası müzik yarışması rekora koşuyor,,,03 Mart 2022 Perşembe 12:51GÜNCEL
Özbekistan’a 50 bin fidanTürkiye’nin fidanları komşuları yeşillendiriyor...28 Şubat 2022 Pazartesi 13:18GÜNCEL
“İş Hayatında Beklentiler”17.648 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre çalışanların gündem sonuçları...28 Şubat 2022 Pazartesi 12:50GÜNCEL
Türk kafilesi Sınır Kapısı'na ulaştıUkrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi...26 Şubat 2022 Cumartesi 13:18GÜNCEL
Araç kullanırken dikkatGüvenli araç kullanımı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar..10 Şubat 2022 Perşembe 14:29GÜNCEL
Cruıse sektöründe bir ilkTürkiye'de ilk kez bir Cruıse gemisi güvenli yolculuk belgesi aldı...04 Şubat 2022 Cuma 17:54GÜNCEL
Yağışlı havalarda önleminizi alınAraçların depoları dolu, lastikleri dayanıklı olmalı…28 Ocak 2022 Cuma 13:43GÜNCEL
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2015 Bursa Bakış

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.