BORSA'DA GÜN SONUNDA SEKTÖREL ENDEKSLERİN PERFORMANSI

İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 78134,32 | 78325,49 | 79030,09 | 78628,69 | 78803,08 | 78803,08 | 0,86 |
| XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 63931,31 | 64007,79 | 64488,45 | 64275,44 | 64212,33 | 64212,33 | 0,44 |
| XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31920,21 | 31318,19 | 31897,19 | 31788,30 | 31438,59 | 31438,59 | -1,51 |
| XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34047,53 | 34100,06 | 34459,58 | 34181,46 | 34357,32 | 34357,32 | 0,91 |
| XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64077,89 | 64147,04 | 65924,63 | 64486,56 | 65396,32 | 65396,32 | 2,06 |
| XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 109372,26 | 108454,47 | 111128,12 | 110359,18 | 108454,47 | 108454,47 | -0,84 |
| XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 102879,31 | 103095,69 | 104305,35 | 103743,67 | 103820,79 | 103820,79 | 0,92 |
| XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 174387,17 | 173871,59 | 175396,39 | 174519,13 | 175396,39 | 175396,39 | 0,58 |
| XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 67821,67 | 67693,46 | 68132,78 | 67910,69 | 67919,57 | 67919,57 | 0,14 |
| XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 137773,58 | 137023,34 | 138247,49 | 137828,30 | 137441,63 | 137441,63 | -0,24 |
| XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13408,01 | 13413,66 | 13542,25 | 13489,91 | 13432,65 | 13432,65 | 0,18 |
| XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6153,18 | 6130,12 | 6299,41 | 6211,65 | 6251,81 | 6251,81 | 1,6 |
| XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 95651,85 | 95896,13 | 96864,96 | 96303,44 | 96576,16 | 96576,16 | 0,97 |
| XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 74577,99 | 74754,11 | 75457,69 | 75057,61 | 75246,55 | 75246,55 | 0,9 |
| XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58367,55 | 58045,25 | 58471,37 | 58382,83 | 58335,35 | 58335,35 | -0,06 |
| XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 91889,19 | 92286,27 | 93578,47 | 92548,77 | 93578,47 | 93578,47 | 1,84 |
| XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 101538,93 | 101864,65 | 103050,59 | 102343,37 | 102752,92 | 102752,92 | 1,2 |
| XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 77473,34 | 77774,34 | 78472,11 | 78018,50 | 78089,79 | 78089,79 | 0,8 |
| XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45083,42 | 45215,18 | 45916,38 | 45516,92 | 45708,96 | 45708,96 | 1,39 |
| XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 78874,07 | 79070,61 | 79737,87 | 79356,27 | 79526,01 | 79526,01 | 0,83 |
| XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21210,14 | 21056,34 | 21355,64 | 21097,66 | 21259,91 | 21259,91 | 0,23 |
| XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 131403,47 | 131849,95 | 134003,27 | 132599,72 | 133614,52 | 133614,52 | 1,68 |
| XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16868,01 | 16908,58 | 17205,23 | 17016,50 | 17104,62 | 17104,62 | 1,4 |
| XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2614,25 | 2613,02 | 2638,81 | 2624,97 | 2627,93 | 2627,93 | 0,52 |
| XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18067,08 | 17715,59 | 18119,90 | 17891,34 | 18093,49 | 18093,49 | 0,15 |
| XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 115235,63 | 115139,29 | 116145,93 | 115902,37 | 115665,19 | 115665,19 | 0,37 |
| XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37340,34 | 37436,83 | 37909,87 | 37706,73 | 37586,11 | 37586,11 | 0,66 |
Yorumlar
Güncel
Ölmeden kazdığı mezarına geceleri girip yatıyorAmasya'nın Suluova ilçesinde 78 yaşındaki bir vatandaş, kimseye zahmet vermemek için ölmeden önce mezarını kazdı.08 Şubat 2025 Cumartesi 09:58GÜNCEL
Muhteşem üçlü yeniden Kuruçeşme'deParaf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam 90'lı yıllara damga vurmuş İzel, Çelik, Ercan'ı ağırladı...26 Eylül 2022 Pazartesi 15:19GÜNCEL
90'lık kardeşleri ölüm bile ayıramadıOflu 90, 92 ve 93 yaşındaki 3 kardeş 23 gün içerisinde arka arkaya vefat etti...23 Eylül 2022 Cuma 15:56GÜNCEL
Altın Karagöz başladıBin 200'e yakın yerli ve yabancı halk dansı ekipleri katılıyor...03 Temmuz 2022 Pazar 17:26GÜNCEL
Marsifed ailesi iftarda buluştuMarsifed Başkanı Kaya: firmaların güneş enerjisine olan ilgisi arttı...21 Nisan 2022 Perşembe 13:14GÜNCEL
Tuki'ye 102. yaş sürpriziDevasa kaplumbağaya en sevdiği yeşilliklerden doğum günü pastası yaptılar...16 Nisan 2022 Cumartesi 15:36GÜNCEL
Zekeriya Beyaz toprağa verildi84 yaşında hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı...13 Nisan 2022 Çarşamba 16:06GÜNCEL
İyilik akımına ünlülerden destekİyilik,akımı projesine ünlülerden tam destek...12 Nisan 2022 Salı 15:55GÜNCEL
Başkan Canpolat sözlerini tutuyorBaşkan Mehmet Canpolat verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor...12 Nisan 2022 Salı 14:48GÜNCEL
Kadınların kooperatifleşme bilinci artıyorKadın kooperatifleri finansal eğitimlerle e-ticarete atılıyor...08 Nisan 2022 Cuma 17:32GÜNCEL
2022 Proust YılıYazar Marcel Proust'un ölümünün 100. yılı olan 2022 Proust Yılı olarak anılacak...08 Nisan 2022 Cuma 17:09GÜNCEL
Dünyanın en uzun uyuyan ülkeleriDünya genelindeki insanlar rüyalarında en çok ‘köpek’ görüyor...18 Mart 2022 Cuma 10:37GÜNCEL
Kısa film yarışması başlıyorBüyüt Hayallerini Yarışmasına son başvuru tarihi: 27 Mayıs 202204 Mart 2022 Cuma 12:58GÜNCEL
Müzik yarışması heyecanı başlıyorLiseler arası müzik yarışması rekora koşuyor,,,03 Mart 2022 Perşembe 12:51GÜNCEL
Özbekistan’a 50 bin fidanTürkiye’nin fidanları komşuları yeşillendiriyor...28 Şubat 2022 Pazartesi 13:18GÜNCEL
“İş Hayatında Beklentiler”17.648 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre çalışanların gündem sonuçları...28 Şubat 2022 Pazartesi 12:50GÜNCEL
Türk kafilesi Sınır Kapısı'na ulaştıUkrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi...26 Şubat 2022 Cumartesi 13:18GÜNCEL
Araç kullanırken dikkatGüvenli araç kullanımı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar..10 Şubat 2022 Perşembe 14:29GÜNCEL
Cruıse sektöründe bir ilkTürkiye'de ilk kez bir Cruıse gemisi güvenli yolculuk belgesi aldı...04 Şubat 2022 Cuma 17:54GÜNCEL
Yağışlı havalarda önleminizi alınAraçların depoları dolu, lastikleri dayanıklı olmalı…28 Ocak 2022 Cuma 13:43GÜNCEL
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2015 Bursa Bakış

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.