BORSA'DA GÜN SONUNDA SEKTÖREL ENDEKSLERİN PERFORMANSI

İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 79909,68 | 78022,70 | 79879,67 | 78922,33 | 78164,09 | 78164,09 | -2,18 |
| XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64862,27 | 63452,49 | 64871,95 | 64102,10 | 63756,58 | 63756,58 | -1,7 |
| XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32654,14 | 31404,07 | 32487,70 | 31690,91 | 31587,33 | 31587,33 | -3,27 |
| XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34798,03 | 34226,47 | 34849,06 | 34709,29 | 34298,46 | 34298,46 | -1,44 |
| XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66246,16 | 64391,92 | 66228,33 | 65286,58 | 64745,06 | 64745,06 | -2,27 |
| XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 110981,25 | 109252,15 | 111692,30 | 110012,48 | 109337,51 | 109337,51 | -1,48 |
| XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 102911,44 | 100660,73 | 103252,83 | 101877,40 | 100905,12 | 100905,12 | -1,95 |
| XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 176079,47 | 172511,46 | 176862,41 | 174492,57 | 173103,47 | 173103,47 | -1,69 |
| XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 70036,74 | 67727,42 | 69626,49 | 68964,71 | 67786,51 | 67786,51 | -3,21 |
| XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 136585,72 | 134401,55 | 136831,97 | 135764,30 | 135208,64 | 135208,64 | -1,01 |
| XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13757,93 | 13436,11 | 13783,65 | 13601,81 | 13442,57 | 13442,57 | -2,29 |
| XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6304,60 | 6148,16 | 6321,79 | 6271,80 | 6170,77 | 6170,77 | -2,12 |
| XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 97934,85 | 95549,71 | 97868,73 | 96654,04 | 95748,38 | 95748,38 | -2,23 |
| XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76314,70 | 74471,27 | 76283,26 | 75332,71 | 74621,16 | 74621,16 | -2,22 |
| XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59004,41 | 57696,58 | 58901,93 | 58243,13 | 57890,24 | 57890,24 | -1,89 |
| XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 93334,34 | 91766,25 | 93959,45 | 93225,44 | 91994,00 | 91994,00 | -1,44 |
| XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 104417,45 | 101928,02 | 104351,22 | 103180,00 | 102050,37 | 102050,37 | -2,27 |
| XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78942,62 | 77193,39 | 79069,11 | 78095,09 | 77397,76 | 77397,76 | -1,96 |
| XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 46566,07 | 45605,76 | 46599,86 | 46160,73 | 45605,76 | 45605,76 | -2,06 |
| XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 80620,56 | 78794,73 | 80596,28 | 79676,18 | 78927,68 | 78927,68 | -2,1 |
| XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21370,93 | 21110,16 | 21491,68 | 21371,72 | 21194,36 | 21194,36 | -0,83 |
| XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 136366,28 | 132600,10 | 136325,87 | 134637,80 | 132730,46 | 132730,46 | -2,67 |
| XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 17461,47 | 17043,08 | 17488,92 | 17335,86 | 17088,68 | 17088,68 | -2,13 |
| XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2712,78 | 2663,47 | 2721,51 | 2704,32 | 2663,47 | 2663,47 | -1,82 |
| XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18303,81 | 17904,51 | 18322,00 | 18295,53 | 18080,26 | 18080,26 | -1,22 |
| XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 116590,82 | 113678,09 | 117161,56 | 115260,67 | 114671,71 | 114671,71 | -1,65 |
| XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37953,30 | 37237,51 | 38054,16 | 37645,56 | 37330,76 | 37330,76 | -1,64 |
Yorumlar
Güncel
Ölmeden kazdığı mezarına geceleri girip yatıyorAmasya'nın Suluova ilçesinde 78 yaşındaki bir vatandaş, kimseye zahmet vermemek için ölmeden önce mezarını kazdı.08 Şubat 2025 Cumartesi 09:58GÜNCEL
Muhteşem üçlü yeniden Kuruçeşme'deParaf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam 90'lı yıllara damga vurmuş İzel, Çelik, Ercan'ı ağırladı...26 Eylül 2022 Pazartesi 15:19GÜNCEL
90'lık kardeşleri ölüm bile ayıramadıOflu 90, 92 ve 93 yaşındaki 3 kardeş 23 gün içerisinde arka arkaya vefat etti...23 Eylül 2022 Cuma 15:56GÜNCEL
Altın Karagöz başladıBin 200'e yakın yerli ve yabancı halk dansı ekipleri katılıyor...03 Temmuz 2022 Pazar 17:26GÜNCEL
Marsifed ailesi iftarda buluştuMarsifed Başkanı Kaya: firmaların güneş enerjisine olan ilgisi arttı...21 Nisan 2022 Perşembe 13:14GÜNCEL
Tuki'ye 102. yaş sürpriziDevasa kaplumbağaya en sevdiği yeşilliklerden doğum günü pastası yaptılar...16 Nisan 2022 Cumartesi 15:36GÜNCEL
Zekeriya Beyaz toprağa verildi84 yaşında hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı...13 Nisan 2022 Çarşamba 16:06GÜNCEL
İyilik akımına ünlülerden destekİyilik,akımı projesine ünlülerden tam destek...12 Nisan 2022 Salı 15:55GÜNCEL
Başkan Canpolat sözlerini tutuyorBaşkan Mehmet Canpolat verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor...12 Nisan 2022 Salı 14:48GÜNCEL
Kadınların kooperatifleşme bilinci artıyorKadın kooperatifleri finansal eğitimlerle e-ticarete atılıyor...08 Nisan 2022 Cuma 17:32GÜNCEL
2022 Proust YılıYazar Marcel Proust'un ölümünün 100. yılı olan 2022 Proust Yılı olarak anılacak...08 Nisan 2022 Cuma 17:09GÜNCEL
Dünyanın en uzun uyuyan ülkeleriDünya genelindeki insanlar rüyalarında en çok ‘köpek’ görüyor...18 Mart 2022 Cuma 10:37GÜNCEL
Kısa film yarışması başlıyorBüyüt Hayallerini Yarışmasına son başvuru tarihi: 27 Mayıs 202204 Mart 2022 Cuma 12:58GÜNCEL
Müzik yarışması heyecanı başlıyorLiseler arası müzik yarışması rekora koşuyor,,,03 Mart 2022 Perşembe 12:51GÜNCEL
Özbekistan’a 50 bin fidanTürkiye’nin fidanları komşuları yeşillendiriyor...28 Şubat 2022 Pazartesi 13:18GÜNCEL
“İş Hayatında Beklentiler”17.648 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre çalışanların gündem sonuçları...28 Şubat 2022 Pazartesi 12:50GÜNCEL
Türk kafilesi Sınır Kapısı'na ulaştıUkrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi...26 Şubat 2022 Cumartesi 13:18GÜNCEL
Araç kullanırken dikkatGüvenli araç kullanımı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar..10 Şubat 2022 Perşembe 14:29GÜNCEL
Cruıse sektöründe bir ilkTürkiye'de ilk kez bir Cruıse gemisi güvenli yolculuk belgesi aldı...04 Şubat 2022 Cuma 17:54GÜNCEL
Yağışlı havalarda önleminizi alınAraçların depoları dolu, lastikleri dayanıklı olmalı…28 Ocak 2022 Cuma 13:43GÜNCEL
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2015 Bursa Bakış

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.